RADIO DEPORTELAUQUEN

DEPORTELAUQUEN, JUNTO A AL DEPORTE LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ESTE BLOG SERA ACTUALIZADO CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS CON EL SERVIDOR. NOS PUEDEN LEER EN LOS SIGUIENTES LINKS (PULSAR)



SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS, ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR

YA VOLVIMOS CON WWW.DEPORTELAUQUEN.COM.AR

AHORA TAMBIEN NOS PUEDEN ENCONTRAR EN FACEBOOK BUSCANDO DEPORTE LAUQUEN

lunes, 10 de mayo de 2010

PROKART: PODIO PARA RUBEN LUPPI EN SAAVEDRA



El piguense Franco Venchi gano la final de la clase 125cc, el trenquelauquense Ruben Luppi fue tercero (Foto FM de la ciudad de Pigue, FM 91,9).-



4ta FECHA DEL CAMPEONATO PROKART SALLIQUELO

EN LA FECHA DE SAAVEDRA NO HUBO VICTORIAS DE PILOTOS DE TRENQUE

Fuente: www.deportesmecanicos.com.ar.

VER FOTOS EN FACEBOOK de FM de la Ciudad (PIGUE). www.facebook.com/delaciudadfm

Este domingo se disputó la 4ta. fecha del Prokart Salliqueló en el circuito de la Localidad de Saavedra. El trenquelauquense Ruben Lupi, en la clase 125cc Juniors fue el mas destacado con un tercer puesto en la final, por su parte el menor Tamir Hernandez finalizó octavo en la clase Pre-Juniors 50cc.

Aca les presentamos los resultados de las competencias:


Categoría 70cc. Pre-Juniors
1 7 GARDON, BAUTISTA 36.822
2 19 REGOJO, BENJAMIN 36.890 0.068
3 9 VORAGINI, GABRIEL 37.280 0.458
4 1 OLIVA, BAUTISTA 37.564 0.742
5 4 ORTELLADO, VALENTIN 37.639 0.817
6 15 KEEGAN, ARRIGO 38.990 2.168
7 12 HERNANDEZ, TAMIR 39.931 3.109
8 13 PRADINES, JUAN B. 41.089 4.267
9 14 VELAZQUEZ, AGUSTIN 1:10.239 33.417

Serie:
1 19 REGOJO, BENJAMIN 6 3;49,907
2 7 GARDON, BAUTISTA 6 3;53,807 3,9
3 1 OLIVA, BAUTISTA 6 3;54,659 4,752
4 4 ORTELLADO, VALENTIN 6 3;55,085 5,178
5 14 VELAZQUEZ, AGUSTIN 6 4;09,058 19,151
6 9 VORAGINI, GABRIEL 6 4;09,268 19,361
7 3 MARTIN, GUILLERMO 6 4;11,520 21,613
8 13 PRADINES, JUAN B. 6 4;13,833 23,926
9 12 HERNANDEZ, TAMIR 6 4;14,964 25,057

Final
1 19 REGOJO, BENJAMIN 11 6;53,510
2 1 OLIVA, BAUTISTA 11 7;01,301 7,791
3 7 GARDON, BAUTISTA 11 7;03,215 9,705
4 15 KEEGAN, ARRIGO 11 7;10,045 16,535
5 3 MARTIN, GUILLERMO 11 7;10,299 16,789
6 9 VORAGINI, GABRIEL 11 7;11,445 17,935
7 4 ORTELLADO, VALENTIN 11 7;24,138 30,628
8 12 HERNANDEZ, TAMIR 10 6;47,808 1 VUELTA
9 14 VELAZQUEZ, AGUSTIN 10 6;59,853 1 VUELTA
10 13 PRADINES, JUAN B. 10 7;03,691 1 VUELTA


Categoría 70cc. Juniors
Clasificación:
1 1 CUELI, JOAQUIN 34.994
2 4 MARTIN, TOMAS 35.351 0.357
3 5 KROTTER, MATIAS 35.469 0.475
4 17 DEL RIO, MARCOS 35.641 0.647
5 7 PINTOS, LUCIANO 35.947 0.953
6 23 RICASOLI, SANTIAGO 36.548 1.554

Serie
1 1 CUELI, JOAQUIN 6 3;39,532
2 4 MARTIN, TOMAS 6 3;40,127 0,595
3 5 KROTTER, MATIAS 6 3;42,639 3,107
4 17 DEL RIO, MARCOS 6 3;43,294 3,762
5 23 RICASOLI, SANTIAGO 6 3;46,665 7,133
6 11 MOGLIE, VALENTIN 6 3;54,370 14,838

Final
1 4 MARTIN, TOMAS 12 7;11,692
2 17 DEL RIO, MARCOS 12 7;12,201 0,509
3 5 KROTTER, MATIAS 12 7;14,856 3,164
4 11 MOGLIE, VALENTIN 12 7;22,862 11,17
5 23 RICASOLI, SANTIAGO 12 7;26,175 14,483

Categoría 125cc. Juniors
Clasificación
1 6 LUPPI, RUBEN 34.349
2 8 NOBRE, EMANUEL 34.958 0.609
3 3 VENCHI, FRANCO 35.460 1.111
4 9 PASOS, BERNARDO 35.508 1.159
5 12 KEEGAN, AYRTON 36.349 2.000
6 16 TORRES, SAMANTA 38.164 3.815

Serie:
1 3 VENCHI, FRANCO 8 4;51,606
2 8 NOBRE, EMANUEL 8 4;52,321 0,715
3 12 KEEGAN, AYRTON 8 5;15,979 24,373
4 9 PASOS, BERNARDO 8 5;18,419 26,813
5 16 TORRES, SAMANTA 8 5;19,058 27,452
6 6 LUPPI, RUBEN 8 5;21,363 29,757

Final
1 3 VENCHI, FRANCO 15 8;44,786
2 8 NOBRE, EMANUEL 15 8;45,919 1,133
3 6 LUPPI, RUBEN 15 9;17,500 32,714
4 16 TORRES, SAMANTA 14 9;03,119 1 VUELTA


Categoría 125cc.
Clasificación
1 5 TORRES, PABLO 33.927
2 4 ENRIQUE, MARCOS 34.178 0.251
3 6 GARCIA, GABRIEL 34.328 0.401
4 3 SANCHEZ, LUCAS 34.342 0.415
5 19 BILBAO, IGNACIO 34.427 0.500
6 8 GONZALEZ, MARTIN 34.571 0.644
7 7 CALVO, FEDERICO 34.686 0.759
8 35 CUELI, JOAQUIN 34.690 0.763
9 2 CASTELLANO, PABLO 35.045 1.118
10 14 ENRIQUE, LUIS 35.175 1.248
11 12 ALVAREZ, JOSE M. 35.236 1.309
12 24 SEITZ, DANIEL 35.392 1.465
13 13 CAMPOS, ANDRES 35.849 1.922
14 40 SEITZ, MARTIN 36.185 2.258
15 11 GONZALEZ, NESTOR 36.429 2.502
16 39 TORRES, JUAN M. 36.808 2.881

1ra-Serie
1 6 GARCIA, GABRIEL 8 4;37,816
2 5 TORRES, PABLO 8 4;38,853 1,037
3 19 BILBAO, IGNACIO 8 4;43,218 5,402
4 7 CALVO, FEDERICO 8 4;46,566 8,75
5 2 CASTELLANO, PABLO 8 4;48,540 10,724
6 13 CAMPOS, ANDRES 8 4;51,537 13,721
7 11 GONZALEZ, NESTOR 8 4;52,160 14,344

2da-Serie:
1 4 ENRIQUE, MARCOS 8 4;39,731
2 8 GONZALEZ, MARTIN 8 4;42,846 3,115
3 24 SEITZ, DANIEL 8 4;44,617 4,886
4 3 SANCHEZ, LUCAS 8 4;46,455 6,724
5 14 ENRIQUE, LUIS 8 4;48,096 8,365
6 39 TORRES, JUAN M. 7 4;20,742 1 VUELTA
7 35 CUELI, JOAQUIN 6 3;36,018 2 VUELTAS

Final
1 6 GARCIA, GABRIEL 16 9;08,180
2 4 ENRIQUE, MARCOS 16 9;09,450 1,27
3 5 TORRES, PABLO 16 9;13,449 5,269
4 2 CASTELLANO, PABLO 16 9;13,959 5,779
5 19 BILBAO, IGNACIO 16 9;23,767 15,587
6 7 CALVO, FEDERICO 16 9;27,610 19,43
7 24 SEITZ, DANIEL 16 9;31,687 23,507
8 11 GONZALEZ, NESTOR 16 9;55,341 47,161
9 8 GONZALEZ, MARTIN 15 9;20,338 1 VUELTA


Categoría 200cc.
Clasificación:
1 4 CUNIBERTI, JORGE 34.888
2 1 LECOMTE, MARCOS 35.096 0.208
3 5 SOLER, LUCIANO 35.229 0.341
4 3 MARTI, ENZO 35.373 0.485
5 13 MARCH, MARTIN 35.376 0.488
6 17 GALLICCHIO, CARLOS 35.465 0.577
7 43 BILBAO, LORENZO 35.531 0.643
8 12 OLIVA, CARLOS 35.605 0.717
9 22 CAMPOS, LEANDRO 35.700 0.812
10 9 GARDES, RAUL 35.709 0.821
11 11 GRENADA, RENE 35.710 0.822
12 28 SCHUT, NICOLAS 35.743 0.855
13 44 KEEGAN, DANIEL 35.793 0.905
14 26 MOLINA, ALFREDO 35.877 0.989
15 16 ALVAREZ, EMILIANO 35.951 1.063
16 37 RAMOS, GUIDO 36.198 1.310
17 45 FERNANDEZ, ARIEL 36.273 1.385
18 20 LISTA, JUAN CARLOS 36.450 1.562
19 46 BISTOLFI, PAULO 1:57.071 1:22.183

1ra-Serie:
1 5 SOLER, LUCIANO 8 4;42,917
2 11 GRENADA, RENE 8 4;45,319 2,402
3 22 CAMPOS, LEANDRO 8 4;46,021 3,104
4 44 KEEGAN, DANIEL 8 4;49,857 6,94
5 45 FERNANDEZ, ARIEL 8 4;52,032 9,115
6 46 BISTOLFI, PAULO 8 4;57,244 14,327
7 16 ALVAREZ, EMILIANO 8 4;57,444 14,527
8 43 BILBAO, LORENZO 7 4;17,968 1 VUELTA

2da-Serie:
1 1 LECOMTE, MARCOS 8 4;37,521
2 12 OLIVA, CARLOS 8 4;38,131 0,61
3 3 MARTI, ENZO 8 4;43,434 5,913
4 26 MOLINA, ALFREDO 8 4;45,555 8,034
5 20 LISTA, JUAN CARLOS 8 4;47,394 9,873
6 17 GALLICCHIO, CARLOS 8 4;50,323 12,802
7 37 RAMOS, GUIDO 8 4;50,623 13,102
8 9 GARDES, RAUL 8 4;55,889 18,368
9 28 SCHUT, NICOLAS 6 3;36,885 3;36,885

Final
1 12 OLIVA, CARLOS 12 6;47,533
2 1 LECOMTE, MARCOS 12 6;47,828 0,295
3 5 SOLER, LUCIANO 12 6;54,948 7,415
4 11 GRENADA, RENE 12 6;56,263 8,73
5 3 MARTI, ENZO 12 6;57,910 10,377
6 16 ALVAREZ, EMILIANO 12 7;07,982 20,449
7 44 KEEGAN, DANIEL 12 7;11,142 23,609
8 20 LISTA, JUAN CARLOS 12 7;11,392 23,859
9 28 SCHUT, NICOLAS 12 7;16,651 29,118
10 13 MARCH, MARTIN 12 7;17,258 29,725
11 46 BISTOLFI, PAULO 12 7;22,197 34,664
12 45 FERNANDEZ, ARIEL 11 7;16,203 1 VUELTA
13 4 CUNIBERTI, JORGE 10 5;28,398 2 VUELTAS
14 43 BILBAO, LORENZO 10 6;03,555 2 VUELTAS